The Continuum Condo Price
Here are the unit sizes and price list for The Continuum Condo.
Developer Pricing Chart
Prices quoted are nett pricing after developer discounts
Last Updated: 5th June 2023
Type | Area Size (From) | Area Size (To) | Price (From) | Price (To) | Available Units | Total Units |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Bedroom + Study | 560 sqft | 560 sqft | $1,463,000 | $1,686,000 | 65 | 68 |
2 Bedroom | 646 sqft | 807 sqft | $1,696,000 | $2,079,000 | 103 | 170 |
2 Bedroom + Study | 700 sqft | 721 sqft | $1,882,000 | $2,147,000 | 65 | 136 |
3 Bedroom | 872 sqft | 1,141 sqft | $2,317,000 | $2,967,000 | 75 | 102 |
3 Bedroom Premier | 1,066 sqft | 1,302 sqft | $2,787,000 | $3,534,000 | 103 | 136 |
3 Bedroom + Study | 1,227 sqft | 1,464 sqft | $3,332,000 | $4,186,000 | 67 | 72 |
4 Bedroom | 1,270 sqft | 1,516 sqft | $3,240,000 | $3,983,000 | 54 | 68 |
4 Bedroom Premier | 1,700 sqft | 2,067 sqft | $4,595,000 | $5,676,000 | 28 | 32 |
5 Bedroom | 1,905 sqft | 2,282 sqft | $5,401,000 | $6,471,000 | 32 | 32 |
Total | 592 | 816 |
Contact Us
The Continuum
Proudly Developed By: